K-array ダウンロード
価格表
オーディオブレインズ総合価格表 |
カタログ
K-array総合カタログ(2024年6月作成) | |
K-arrayカタログ(ホール向け) | K-arrayカタログ – ホール向け(外部サイト) |
K-arrayカタログ(企業・政府案件向け) | K-arrayカタログ – 企業・政府案件向け(外部サイト) |
K-arrayカタログ(レジデンシャル・クルーズシップ向け) | K-arrayカタログ – レジデンシャル・クルーズシップ向け(外部サイト) |
K-arrayカタログ(ホテル・小売り向け) | K-arrayカタログ – ホテル・小売り向け(外部サイト) |
K-array LookBook | K-array LookBook(外部サイト) |
K-array アプリケーションブック(日本語) | K-array アプリケーションブック(外部サイト) |
資料
パワーアンプ – スピーカーアンプマッチングテーブル |
ソフトウェア
ー | ー |
外観図(アクセサリー)
K-array アクセサリー外観図 | K-array アクセサリー外観図(外部サイト) |
仕様書・外観図・マニュアル(スピーカー・アンプ)
型番 | 仕様書 | 外観図 | 3D外観図 | マニュアル | GLL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Anakonda-KAN200+ | DXF | DWG | ー | GLL | |
Anakonda-KAN200+8 | DXF | DWG | ー | GLL | ||
Anakonda-KAN200 | DXF | DWG | ー | GLL | ||
Azimut-KAMUT2L14 II | DXF | DWG | ー | ー | ||
Azimut-KAMUT2L1 II | DXF | DWG | ー | ー | ||
Azimut-KAMUT2L II | DXF | DWG | ー | ー | ||
Azimut-KAMUT2V25 II | DXF | DWG | ー | ー | ||
C | Capture-KMC20 | DXF | DWG | ー | ー | |
Capture-KMC20H | DXF | DWG | ー | ー | ||
Capture-KMC20V | DXF | DWG | ー | ー | ||
Capture-KMC50 | ー | ー | ー | ー | ||
D | Domino-KF210 | DXF | DWG | GLL | ||
Domino-KF212 | DXF | DWG | GLL | |||
Domino-KF26 | DXF | DWG | GLL | |||
Domino-KFC26 | ー | DWG | ー | |||
K | Kayman-KY102-EBS | ー | DWG | ー | ー | |
Kayman-KY102 | DXF | DWG | ー | GLL | ||
Kayman-KY52 | DWG | ー | GLL | |||
Kobra-KK102 I | DXF | DWG | ー | GLL | ||
Kobra-KK52 I | DXF | DWG | ー | GLL | ||
Kommander-KA02 I | ー | DWG | ー | |||
Kommander-KA04 | ー | ー | ー | |||
Kommander-KA104 | ー | ー | ー | |||
Kommander-KA14 I | ー | ー | ー | |||
Kommander-KA18 | ー | ー | ー | |||
Kommander-KA208 | ー | ー | ー | |||
Kommander-KA28 | ー | ー | ー | |||
Kommander-KA34 | ー | ー | ー | |||
Kommander-KA68 | ー | ー | ー | |||
Kommander-KA18+ | ー | ー | ー | ー | ||
Kommander-KA28+ | ー | ー | ー | ー | ||
Kommander-KA68+ | ー | ー | ー | ー | ||
Kommander-KA208+ | ー | ー | ー | ー | ||
L | Lyzard-KZ14 I | DWG | GLL | |||
Lyzard-KZ14R I | DWG | GLL | ||||
Lyzard-KZ1 I | DWG | ー | ||||
Lyzard-KZ1R I | DWG | ー | ||||
P | Pinnacle-KR102 II | ー | DWG | ー | ー | |
Pinnacle-KR202 II | ー | DWG | ー | ー | ||
Pinnacle-KR402 II | ー | DWG | ー | ー | ||
Python-KP102 I | DXF | DWG | ー | GLL | ||
Python-KP52 I | DXF | DWG | ー | GLL | ||
R | Rumble-KU210 | DXF | DWG | GLL | ||
Rumble-KU212 | DXF | DWG | GLL | |||
Rumble-KU26 | DXF | DWG | GLL | |||
Rumble-KU44 I | DXF | DWG | GLL | |||
T | Thunder-KS1 I | DWG | ー | |||
Thunder-KS1P I | DWG | ー | ||||
Thunder-KS2 I | DWG | ー | ||||
Thunder-KS2P I | DWG | ー | ||||
Thunder-KS3 I | DWG | ー | ||||
Thunder-KS3P I | DWG | ー | ||||
Thunder-KS4 I | DWG | ー | ||||
Thunder-KS4P I | DWG | ー | ||||
Tornado-KT2 | DXF | DWG | GLL | |||
Tornado-KT2C | DXF | DWG | GLL | |||
Truffle-KTR24 | DWG | ー | GLL | |||
Truffle-KTR25 | ー | DWG | ー | GLL | ||
Truffle-KTR26 | DWG | ー | GLL | |||
V | Vyper-KV102 II | DXF | DWG | GLL | ||
Vyper-KV102R II | DWG | GLL | ||||
Vyper-KV25 II | DXF | DWG | GLL | |||
Vyper-KV25R II | DWG | GLL | ||||
Vyper-KV52F II | ー | DWG | GLL | |||
Vyper-KV52 II | DXF | DWG | GLL | |||
Vyper-KV52R II | DWG | GLL |
- 一部データがご用意できないものもございますのでご了承ください。
- 製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。
- 旧住所の資料は順次更新いたしますのでご了承ください(2024年5月本社移転)