Powersoft ダウンロード
価格表
オーディオブレインズ総合価格表 |
カタログ
Powersoft Install総合カタログ(2020年1月作成) | |
Powersoft Touring総合カタログ(2019年11月作成) |
資料
Mezzoシリーズ 消費電力・熱量表 | |
Mezzoシリーズ プロトコル表 | |
X-DSP(X,T,Ottocanali,Quattrocanali,Duecanali)シリーズ プロトコル表 | |
Q-Sysプラグイン アプリケーションノート | |
AES67 configurationアプリケーションノート | |
ラックアンプの出力開始時間表 | |
Duecanaliシリーズ 消費電力・熱量表 | |
Ottocanaliシリーズ 消費電力・熱量表 | |
Quattrocanaliシリーズ 消費電力・熱量表 |
ソフトウェア・リリースノート
- 最新ファイル
- アーカイブ
-
ArmoniaPlus v2.3.2.73 exe ArmoniaPlus リリースノート v2.3.2.73 PDF ー 旧Armonia exe ー -
ArmoniaPlus v1.4.2.360 exe ArmoniaPlus リリースノート v2.2.1.78 PDF ー ArmoniaPlus リリースノート v2.2.0.70 PDF ー ArmoniaPlus リリースノート v2.1.1.74 PDF ー ArmoniaPlus リリースノート v2.1.0 PDF ー ArmoniaPlus リリースノート v1.4.2.360 PDF ー ArmoniaPlus リリースノート v1.4.0.316 exe ー
仕様書・外観図・マニュアル
型番 | 仕様書 | 外観図 | マニュアル | |
---|---|---|---|---|
D | Duecanali 804 | PDF日本語 | DWG | |
Duecanali 804 DSP+D | DWG | |||
Duecanali 1604 | PDF日本語 | DWG | ||
Duecanali 1604 DSP+D | DWG | |||
Duecanali 4804 | PDF日本語 | DWG | ||
Duecanali 4804 DSP+D | DWG | |||
Duecanali 6404 DSP+D | DWG | |||
K | K2 | DWG | ー | |
K2 DSP+AESOP | DWG | ー | ||
K3 | DWG | ー | ||
K3 DSP+AESOP | DWG | ー | ||
K6 | DWG | ー | ||
K6 DSP+AESOP | DWG | ー | ||
K8 | DWG | ー | ||
K8 DSP+AESOP | DWG | ー | ||
K10 | DWG | ー | ||
K10 DSP+AESOP | DWG | ー | ||
K20 | DWG | ー | ||
K20 DSP+AESOP | DWG | ー | ||
M | M14D | DWG | ー | |
M14D HDSP+ETH | DWG | ー | ||
M20D | DWG | ー | ||
M20D HDSP+ETH | DWG | ー | ||
M30D | DWG | ー | ||
M30D HDSP+ETH | DWG | ー | ||
M28Q | DWG | ー | ||
M28Q HDSP+ETH | DWG | ー | ||
M50Q | DWG | ー | ||
M50Q HDSP+ETH | DWG | ー | ||
MEZZO 322/324/602/604 | DWG | |||
MEZZO 1U1台ラックマウント | ー | ー | ||
MEZZO 1U2台ラックマウント | ー | ー | ||
MEZZO マウント(内) | ー | ー | ||
MEZZO マウント(外) | ー | ー | ||
Mover DD | PDF日本語 | DWG | PDFクイックスタート/日本語 | |
Mover ID | PDF日本語 | DWG | PDFクイックスタート/日本語 | |
O | Ottocanali 4K4 | DWG | PDFクイックスタート/日本語 | |
Ottocanali 4K4 DSP+DANTE | DWG | PDFクイックスタート/日本語 | ||
Ottocanali 8K4 | DWG | PDFクイックスタート/日本語 | ||
Ottocanali 8K4 DSP+DANTE | DWG | PDFクイックスタート/日本語 | ||
Ottocanali 12K4 | DWG | PDFクイックスタート/日本語 | ||
Ottocanali 12K4 DSP+DANTE | DWG | PDFクイックスタート/日本語 | ||
Ottocanali 1204 | DWG | ー | ||
Ottocanali 1204 DSP+ETH | DWG | ー | ||
P | PRD-POWE-0001 | PDF日本語 | ー | PDF日本語 |
PRD-POWE-0002 | PDF日本語 | ー | PDF日本語 | |
Q | Quattrocanali 1204 | DWG | ||
Quattrocanali 1204 DSP+D | DWG | |||
Quattrocanali 2404 | DWG | |||
Quattrocanali 2404 DSP+D | DWG | |||
Quattrocanali 4804 | DWG | |||
Quattrocanali 4804 DSP+D | DWG | |||
Quattrocanali 8804 DSP+D | DWG | |||
T | T302 | DWG | PDFクイックスタート/日本語 | |
T304 | DWG | PDFクイックスタート/日本語 | ||
T602 | DWG | PDFクイックスタート/日本語 | ||
T604 | DWG | PDFクイックスタート/日本語 | ||
W | WMP Level | PDF日本語 | ー | PDF日本語 |
WMP Select | PDF日本語 | ー | PDF日本語 | |
WM Touch | PDF日本語 | DWG | ||
X | X4 DSP+ETH | PDF日本語 | DWG | PDFクイックスタート/日本語 |
X4 DSP+DANTE | PDF日本語 | DWG | PDFクイックスタート/日本語 | |
X4L | PDF英語 | DWG | PDFクイックスタート/日本語 | |
X8 DSP+ETH | PDF日本語 | DWG | PDFクイックスタート/日本語 | |
X8 DSP+DANTE | PDF日本語 | DWG | PDFクイックスタート/日本語 |
- 一部データがご用意できないものもございますのでご了承ください。
- 製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。