Powersoft ダウンロード
価格表
オーディオブレインズ総合価格表 |
カタログ
Powersoft Install総合カタログ(2020年1月作成) | |
Powersoft Touring総合カタログ(2019年11月作成) |
資料
Mezzoシリーズ 消費電力・熱量表 | |
Mezzoシリーズ プロトコル表 | |
X-DSP(X,T,Ottocanali,Quattrocanali,Duecanali)シリーズ プロトコル表 | |
Q-Sysプラグイン アプリケーションノート | |
AES67 configurationアプリケーションノート | |
ラックアンプの出力開始時間表 | |
Duecanaliシリーズ 消費電力・熱量表 | |
Ottocanaliシリーズ 消費電力・熱量表 | |
Quattrocanaliシリーズ 消費電力・熱量表 |
ソフトウェア・リリースノート
- 最新ファイル
- アーカイブ
-
ArmoniaPlus v2.5.2.72 exe ArmoniaPlus リリースノート v2.5.2.72 PDF ー 旧Armonia exe ー -
ArmoniaPlus v1.4.2.360 exe ArmoniaPlus リリースノート v2.4.0.28 PDF ー ArmoniaPlus リリースノート v2.3.2.73 PDF ー ArmoniaPlus リリースノート v2.2.1.78 PDF ー ArmoniaPlus リリースノート v2.2.0.70 PDF ー ArmoniaPlus リリースノート v2.1.1.74 PDF ー ArmoniaPlus リリースノート v2.1.0 PDF ー ArmoniaPlus リリースノート v1.4.2.360 PDF ー ArmoniaPlus リリースノート v1.4.0.316 exe ー
仕様書・外観図・マニュアル
型番 | 仕様書 | 外観図 | マニュアル | |
---|---|---|---|---|
D | Duecanali 804 | DWG | PDFクイックスタート | |
Duecanali 804 DSP | DWG | PDFクイックスタート | ||
Duecanali 804 DSP+D | DWG | PDFクイックスタート | ||
Duecanali 1604 | DWG | PDFクイックスタート | ||
Duecanali 1604 DSP | DWG | PDFクイックスタート | ||
Duecanali 1604 DSP+D | DWG | PDFクイックスタート | ||
Duecanali 4804 | DWG | PDFクイックスタート | ||
Duecanali 4804 DSP | DWG | PDFクイックスタート | ||
Duecanali 4804 DSP+D | DWG | PDFクイックスタート | ||
Duecanali 6404 DSP | DWG | PDFクイックスタート | ||
Duecanali 6404 DSP+D | DWG | PDFクイックスタート | ||
K | K2 | DWG | PDFクイックスタート | |
K2 DSP+AESOP | DWG | PDFクイックスタート | ||
K3 | DWG | PDFクイックスタート | ||
K3 DSP+AESOP | DWG | PDFクイックスタート | ||
K6 | DWG | PDFクイックスタート | ||
K6 DSP+AESOP | DWG | PDFクイックスタート | ||
K8 | DWG | PDFクイックスタート | ||
K8 DSP+AESOP | DWG | PDFクイックスタート | ||
K10 | DWG | PDFクイックスタート | ||
K10 DSP+AESOP | DWG | PDFクイックスタート | ||
K20 | DWG | PDFクイックスタート | ||
K20 DSP+AESOP | DWG | PDFクイックスタート | ||
M | M14D | DWG | PDFクイックスタート | |
M14D HDSP+ETH | DWG | PDFクイックスタート | ||
M20D | DWG | PDFクイックスタート | ||
M20D HDSP+ETH | DWG | PDFクイックスタート | ||
M30D | DWG | PDFクイックスタート | ||
M30D HDSP+ETH | DWG | PDFクイックスタート | ||
M28Q | DWG | PDFクイックスタート | ||
M28Q HDSP+ETH | DWG | PDFクイックスタート | ||
M50Q | DWG | PDFクイックスタート | ||
M50Q HDSP+ETH | DWG | PDFクイックスタート | ||
MEZZO 322A | DWG | |||
MEZZO 322AD | DWG | |||
MEZZO 324A | DWG | |||
MEZZO 324AD | DWG | |||
MEZZO 602A | DWG | |||
MEZZO 602AD | DWG | |||
MEZZO 604A | DWG | |||
MEZZO 604AD | DWG | |||
MEZZO 1U1台ラックマウント | ー | ー | ||
MEZZO 1U2台ラックマウント | ー | ー | ||
MEZZO マウント(内) | ー | ー | ||
MEZZO マウント(外) | ー | ー | ||
Mover ID | DWG | PDFクイックスタート | ||
O | Ottocanali 4K4 | DWG | PDFクイックスタート | |
Ottocanali 4K4 DSP+D | DWG | PDFクイックスタート | ||
Ottocanali 8K4 | DWG | PDFクイックスタート | ||
Ottocanali 8K4 DSP+D | DWG | PDFクイックスタート | ||
Ottocanali 12K4 | DWG | PDFクイックスタート | ||
Ottocanali 12K4 DSP+D | DWG | PDFクイックスタート | ||
Ottocanali 1204 | DWG | PDFクイックスタート | ||
Ottocanali 1204 DSP+ETH | DWG | PDFクイックスタート | ||
P | PRD-POWE-0001 | ー | ||
PRD-POWE-0002 | ー | |||
Q | Quattrocanali 1204 | DWG | PDFクイックスタート | |
Quattrocanali 1204 DSP | DWG | PDFクイックスタート | ||
Quattrocanali 1204 DSP+D | DWG | PDFクイックスタート | ||
Quattrocanali 2404 | DWG | PDFクイックスタート | ||
Quattrocanali 2404 DSP | DWG | PDFクイックスタート | ||
Quattrocanali 2404 DSP+D | DWG | PDFクイックスタート | ||
Quattrocanali 4804 | DWG | PDFクイックスタート | ||
Quattrocanali 4804 DSP | DWG | PDFクイックスタート | ||
Quattrocanali 4804 DSP+D | DWG | PDFクイックスタート | ||
Quattrocanali 8804 DSP | DWG | PDFクイックスタート | ||
Quattrocanali 8804 DSP+D | DWG | PDFクイックスタート | ||
T | T302 | DWG | PDFクイックスタート | |
T302A | DWG | PDFクイックスタート | ||
T304 | DWG | PDFクイックスタート | ||
T304A | DWG | PDFクイックスタート | ||
T602 | DWG | PDFクイックスタート | ||
T602A | DWG | PDFクイックスタート | ||
T604 | DWG | PDFクイックスタート | ||
T604A | DWG | PDFクイックスタート | ||
W | WMP Level | ー | PDFハードウェア | |
WMP Select | ー | PDFハードウェア | ||
WM Touch | DWG | |||
X | X4 DSP+ETH | DWG | PDFクイックスタート | |
X4 DSP+D | DWG | PDFクイックスタート | ||
X4L DSP+ETH | DWG | PDFクイックスタート | ||
X4L DSP+D | DWG | PDFクイックスタート | ||
X8 DSP+ETH | DWG | PDFクイックスタート | ||
X8 DSP+D | DWG | PDFクイックスタート |
- 一部データがご用意できないものもございますのでご了承ください。
- 製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。