Powersoft ダウンロード
価格表
オーディオブレインズ総合価格表 |
カタログ
Powersoft Install総合カタログ(2020年1月作成) | |
Powersoft Touring総合カタログ(2019年11月作成) |
資料
- 最新ファイル
- アーカイブ
- ***
-
消費電力・熱量表 Mezzoシリーズ PDF Duecanaliシリーズ PDF Quattrocanaliシリーズ PDF Ottocanaliシリーズ PDF Unicaシリーズ PDF API / 外部制御 Mezzoシリーズ プロトコル表 PDF X-DSP(X,T,Ottocanali,Quattrocanali,Duecanali)シリーズ プロトコル表 PDF Unicaシリーズ ベーシックプロトコル表(TCP,UDP) PDF Unicaシリーズ アドバンスドプロトコル(http) オンライン日本語マニュアル ViewsHost プロトコル表 PDF アプリケーションノート ラックアンプの出力開始時間について PDF Q-Sysプラグインの使用方法について PDF AoIPとAES67対応アンプの設定について PDF DMD(A+インストールモード)のシステム構成について PDF パイロットトーンと出力監視について PDF GPI端子とその機能について PDF スピーカープロファイル(.spk3)の使用方法について PDF ハイインピーダンス出力について PDF Unicaのイージースワップについて PDF UnicaのPoE駆動について PDF UnicaのGPIOについて PDF MezzoのAutoSetupについて PDF -
ArmoniaPlus v2.6.3.115 ー -
ー ー
ソフトウェア・リリースノート
- 最新ファイル
- アーカイブ
-
ArmoniaPlus v2.7.0.51 exe PDFソフトウェアのインストールガイド ArmoniaPlus リリースノート v2.7.0.51 PDF ー 旧Armonia exe ー -
ArmoniaPlus リリースノート v2.6.3.115 PDF ー ArmoniaPlus リリースノート v2.6.1.56 PDF ー ArmoniaPlus リリースノート v2.6.0.44 PDF ー ArmoniaPlus リリースノート v2.5.2.72 PDF ー ArmoniaPlus リリースノート v2.4.0.28 PDF ー ArmoniaPlus リリースノート v2.3.2.73 PDF ー ArmoniaPlus リリースノート v2.2.1.78 PDF ー ArmoniaPlus リリースノート v2.2.0.70 PDF ー ArmoniaPlus リリースノート v2.1.1.74 PDF ー ArmoniaPlus リリースノート v2.1.0 PDF ー ArmoniaPlus リリースノート v1.4.2.360 PDF ー ArmoniaPlus リリースノート v1.4.0.316 PDF ー
仕様書・外観図・マニュアル
型番 | 仕様書 | 外観図 | マニュアル | |
---|---|---|---|---|
D | Duecanali 804 | DWG | ||
Duecanali 804 DSP | DWG | |||
Duecanali 804 DSP+D | DWG | |||
Duecanali 1604 | DWG | |||
Duecanali 1604 DSP | DWG | |||
Duecanali 1604 DSP+D | DWG | |||
Duecanali 4804 | DWG | |||
Duecanali 4804 DSP | DWG | |||
Duecanali 4804 DSP+D | DWG | |||
Duecanali 6404 DSP | DWG | |||
Duecanali 6404 DSP+D | DWG | |||
K | K2 | DWG | PDFハードウェアマニュアル | |
K2 DSP+AESOP | DWG | PDFハードウェアマニュアル | ||
K3 | DWG | PDFハードウェアマニュアル | ||
K3 DSP+AESOP | DWG | PDFハードウェアマニュアル | ||
K6 | DWG | PDFハードウェアマニュアル | ||
K6 DSP+AESOP | DWG | PDFハードウェアマニュアル | ||
K8 | DWG | PDFハードウェアマニュアル | ||
K8 DSP+AESOP | DWG | PDFハードウェアマニュアル | ||
K10 | DWG | PDFハードウェアマニュアル | ||
K10 DSP+AESOP | DWG | PDFハードウェアマニュアル | ||
K20 | DWG | PDFハードウェアマニュアル | ||
K20 DSP+AESOP | DWG | PDFハードウェアマニュアル | ||
M | M14D | DWG | PDFハードウェアマニュアル | |
M14D HDSP+ETH | DWG | PDFハードウェアマニュアル | ||
M20D | DWG | PDFハードウェアマニュアル | ||
M20D HDSP+ETH | DWG | PDFハードウェアマニュアル | ||
M30D | DWG | PDFハードウェアマニュアル | ||
M30D HDSP+ETH | DWG | PDFハードウェアマニュアル | ||
M28Q | DWG | PDFハードウェアマニュアル | ||
M28Q HDSP+ETH | DWG | PDFハードウェアマニュアル | ||
M50Q | DWG | PDFハードウェアマニュアル | ||
M50Q HDSP+ETH | DWG | PDFハードウェアマニュアル | ||
MEZZO 322A | DWG | |||
MEZZO 322AD | DWG | |||
MEZZO 324A | DWG | |||
MEZZO 324AD | DWG | |||
MEZZO 602A | DWG | |||
MEZZO 602AD | DWG | |||
MEZZO 604A | DWG | |||
MEZZO 604AD | DWG | |||
MEZZO 1U1台ラックマウント | ー | ー | ||
MEZZO 1U2台ラックマウント | ー | ー | ||
MEZZO マウント(内) | ー | ー | ||
MEZZO マウント(外) | ー | ー | ||
Mover ID | DWG | PDFハードウェアマニュアル | ||
O | Ottocanali 4K4 | DWG | ||
Ottocanali 4K4 DSP+D | DWG | |||
Ottocanali 8K4 | DWG | |||
Ottocanali 8K4 DSP+D | DWG | |||
Ottocanali 12K4 | DWG | |||
Ottocanali 12K4 DSP+D | DWG | |||
Ottocanali 1204 | DWG | PDFハードウェアマニュアル | ||
Ottocanali 1204 DSP+ETH | DWG | PDFハードウェアマニュアル | ||
P | PRD-POWE-0001 | ー | ||
PRD-POWE-0002 | ー | |||
Q | Quattrocanali 1204 | DWG | ||
Quattrocanali 1204 DSP | DWG | |||
Quattrocanali 1204 DSP+D | DWG | |||
Quattrocanali 2404 | DWG | |||
Quattrocanali 2404 DSP | DWG | |||
Quattrocanali 2404 DSP+D | DWG | |||
Quattrocanali 4804 | DWG | |||
Quattrocanali 4804 DSP | DWG | |||
Quattrocanali 4804 DSP+D | DWG | |||
Quattrocanali 8804 DSP | DWG | |||
Quattrocanali 8804 DSP+D | DWG | |||
T | T302 | DWG | ||
T302A | DWG | |||
T304 | DWG | |||
T304A | DWG | |||
T602 | DWG | |||
T602A | DWG | |||
T604 | DWG | |||
T604A | DWG | |||
T902 | DWG | |||
T902A | DWG | |||
T904 | DWG | |||
T904A | DWG | |||
U | Unica 4L 5K4 | DXF | ||
Unica 4L 9K4 | DXF | |||
Unica 4L 12K4 | DXF | |||
Unica 4L 16K4 | DXF | |||
Unica 8M 1K8 | DXF | |||
Unica 8M 2K8 | DXF | |||
Unica 8M 4K8 | DXF | |||
Unica 8M 8K8 | DXF | |||
V | Verso | DWG | PDFハードウェアマニュアル | |
W | WMP Level | DWG | PDFハードウェアマニュアル | |
WMP Select | DWG | PDFハードウェアマニュアル | ||
WM Touch | DWG | |||
WMT-WOOD-HOR | DWG | ー | ||
WMT-WOOD-VER | DWG | ー | ||
X | X4 DSP+ETH | DWG | ||
X4 DSP+D | DWG | |||
X4L DSP+ETH | DWG | |||
X4L DSP+D | DWG | |||
X8 DSP+ETH | DWG | |||
X8 DSP+D | DWG |
- 一部データがご用意できないものもございますのでご了承ください。
- 製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。
- 旧住所の資料は順次更新いたしますのでご了承ください(2024年5月本社移転)