Unica 8M 1K8 Dante/AES67対応8チャンネルクラウドベースパワープラットフォーム
概要・仕様
Unica 8M 1K8は最大トータルで1000Wを出力する1U8チャンネルのパワーアンプです。
主に固定設備向け、LoZ/HiZライン伝送、モノブリッジをチャンネルごとに自由に組合せて使うことができます。DSP内蔵でArmoniaPlusソフトウェアを介して高精度にシステム制御監視が可能で、新しいUniversoからはクラウド経由で世界中からパワーアンプにアクセスできるようになりました。
背面にはEhternetポートが3つ配置されています。1つはPoEへ対応、主電源無しでDSPへ給電が可能で、内部設定やラインチェックをより容易に行うことができます。DanteとAES67デジタル音声をサポートし、RedundantまたはSwitchedモードでネットワーク構築が可能です。
Powersoftがこれまで培ってきた電源コア技術を更にアップデートしたパワーサプライが採用されており、ハイパワーなシステムにおいても驚くべき能率で省エネと1Uの省スペース、そして安定した運用を瞬時に実感することができるでしょう。新たなエアーフロー設計により、ファンノイズへの対策も万全です。
主な仕様
- Powersoft最高音質の内部設計
- 1Uモデル(奥行き400mm、7.9kg)
- 2インチディスプレイ採用
- パワーシェアリング性能を向上
- コンフィグレーション可能なGPIO搭載
- PoE+/PoE++対応
- トラブル時のEasy Swap機能搭載
- API公開、他社製品からの制御可能
- Universoクラウド監視制御に対応
| モデル名 | Unica 8M 1K8 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンネル数 | 8 | |||||||||||||
| 出力(W) | チャンネル毎 | チャンネル毎(非対称駆動時) | Bridgeモード | |||||||||||
| 2Ω | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 100V | 70V | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 100V | 70V | 4Ω | 8Ω | |
| 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 電源 | SRM回路ユニバーサルスイッチモードPFCパワーサプライ | |||||||||||||
| 消費電力 | 253W(1/8 rated power 4Ω) | |||||||||||||
| 待機消費電流 | 65W以下 | |||||||||||||
| 動作電圧
|
80V – 265VAC 50/60Hz | |||||||||||||
| PoE入力 | Class 4 or higher | |||||||||||||
| S/N比 | Analog Input >112 dB(A) | Dante™/AES67 Input >116 dB(A) | ||||||||||||
| THD+N | < 0.05%(from 0.1 W to Half Power) | |||||||||||||
| 入力 | アナログ | Dante™ | ||||||||||||
| 8 × Phoenix MC 1,5/6-ST-3,81 | 8 × RJ-45(3ポート) | |||||||||||||
| 入力インピーダンス | 20kΩ balanced | |||||||||||||
| 許容入力 | +24dBu | |||||||||||||
| AD/DAコンバーター
|
24bit 48kHz Tandem® | |||||||||||||
| 固定遅延 | 2.6ms analog Input to amplifier Output | |||||||||||||
| ダンピングファクター | >2500 20Hz to 500 Hz | |||||||||||||
| 制御 | ArmoniaPlus™, Universo™ | |||||||||||||
| 寸法 | 489(W)×400(D)×44.4(H)mm | |||||||||||||
| 重量 | 7.9kg | |||||||||||||

