Unicaシリーズ
Unicaシリーズは固定設備向けの1Uサイズパワープラットフォームです。4チャンネルが4機種と8チャンネルが4機種の計8機種から構成されます。
他のPowersoft固定設備向け製品ラインナップ同様、チャンネルごとにLoZ(2Ω負荷まで対応)またはHiZ駆動、ブリッジ接続といった、設備で必要とされる様々なスピーカー駆動方法に対し、自由にシステムデザインすることができます。
SRM(Smart Rail Management)やPFC(Power Factor Correction)など、Powersoft創業時から採用しているコア技術はさらに磨きがかかり、搭載された最新の電源部によって能率は飛躍的に向上しています。実際の現場では、スピーカーシステムを「省エネ&省スペース」に運用できるメリットを、これまで以上に実感することができるでしょう。
フロントパネルへは2インチのLEDパネルを配置し、ソフトウェアが起動できない環境でも、パワーアンプの駆動状態を手元で確認できるようになりました。もちろん既存の製品ファミリーと共通のプラットフォームなため、ArmoniaPlusソフトウェア経由で既存製品と共存するかたちでフル制御監視が可能です。
背面に3つあるEthernetポートの内1つはPoEに対応しており、主電源がない状態でもPoE給電を受けることでパワーアンプへのアクセスが可能に。電源環境の厳しい現場では、事前にソフトウェア設定ができます。また残り2つのポートは、Danteリダンダント/スイッチドモードに対応しています。
そして新しく搭載されたEasy Swapリカバリー機能により、パワーアンプにトラブルが発生した場合、代替機と入れ替えるダウンタイムと手間を最小化できるようになりました。Powersoft社で初めてクラウドアクセスに対応しており、世界中いかなる場所でもUniverso™を経由して、いつでもどこからでもパワーアンプシステムと繋いで監視制御ができます。
Unicaはこれまで培ってきた経験を基に市場から求められる機能を結集し、パワーアンプとしてのプラットフォームを再構築しました。不具合時への備え、パワーシェアリングを活用した様々なスピーカー駆動への柔軟性、圧倒的な電源能率を1Uサイズに集約した、唯一無二のクラウド対応パワープラットフォームです。
Unica 4L 5K4 | Unica 4L 9K4 |
---|---|
4チャンネルクラウドベースパワーアンプ | 4チャンネルクラウドベースパワーアンプ |
4チャンネル | 4チャンネル |
SRM回路ユニバーサルスイッチモードPFCパワーサプライ | SRM回路ユニバーサルスイッチモードPFCパワーサプライ |
100V 1,250W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 100V 2,250W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
70V 1,250W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 70V 2,000W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
16Ω 700W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 16Ω 900W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
8Ω 1,250W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 8Ω 1,600W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
4Ω 1,250W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 4Ω 2,250W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
2Ω 1,250W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 2Ω 2,000W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
ブリッジ駆動8Ω 2,500W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | ブリッジ駆動8Ω 4,500W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
ブリッジ駆動4Ω 2,500W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | ブリッジ駆動4Ω 4,000W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
100V 1,800W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 100V 3,200W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) |
70V 1,500W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 70V 2,500W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) |
16Ω 700W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 16Ω 900W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) |
8Ω 1,250W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 8Ω 1,600W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) |
4Ω 1,800W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 4Ω 3,200W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) |
2Ω 1,800W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 2Ω 2,500W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) |
最大出力電圧140V | 最大出力電圧170V |
最大出力電流50A | 最大出力電流60A |
ArmoniaPlus™, Universo™対応 | ArmoniaPlus™, Universo™対応 |
Unica 4L 12K4 | Unica 4L 16K4 |
---|---|
4チャンネルクラウドベースパワーアンプ | 4チャンネルクラウドベースパワーアンプ |
4チャンネル | 4チャンネル |
SRM回路ユニバーサルスイッチモードPFCパワーサプライ | SRM回路ユニバーサルスイッチモードPFCパワーサプライ |
100V 3,000W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 100V 4,000W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
70V 2,500W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 70V 3,000W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
16Ω 1,100W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 16Ω 1,300W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
8Ω 2,000W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 8Ω 2,500W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
4Ω 3,000W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 4Ω 4,000W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
2Ω 3,000W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 2Ω 4,000W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
ブリッジ駆動8Ω 6,000W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | ブリッジ駆動8Ω 8,000W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
ブリッジ駆動4Ω 6,000W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | ブリッジ駆動4Ω 8,000W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
100V 4,000W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 100V 5,000W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) |
70V 3,000W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 70V 3,500W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) |
16Ω 1,100W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 16Ω 1,400W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) |
8Ω 2,000W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 8Ω 2,700W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) |
4Ω 4,000W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 4Ω 5,200W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) |
2Ω 3,500W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 2Ω 4,500W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) |
最大出力電圧195V | 最大出力電圧220V |
最大出力電流70A | 最大出力電流80A |
ArmoniaPlus™, Universo™対応 | ArmoniaPlus™, Universo™対応 |
Unica 8M 1K8 | Unica 8M 2K8 |
---|---|
8チャンネルクラウドベースパワーアンプ | 8チャンネルクラウドベースパワーアンプ |
8チャンネル | 8チャンネル |
SRM回路ユニバーサルスイッチモードPFCパワーサプライ | SRM回路ユニバーサルスイッチモードPFCパワーサプライ |
100V 125W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 100V 250W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
70V 125W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 70V 250W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
16Ω 125W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 16Ω 250W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
8Ω 125W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 8Ω 250W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
4Ω 125W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 4Ω 250W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
2Ω 125W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 2Ω 250W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
ブリッジ駆動8Ω 250W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | ブリッジ駆動8Ω 500W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
ブリッジ駆動4Ω 250W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | ブリッジ駆動4Ω 500W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
100V 250W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 100V 500W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) |
70V 250W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 70V 500W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) |
16Ω 250W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 16Ω 500W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) |
8Ω 250W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 8Ω 500W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) |
4Ω 250W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 4Ω 500W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) |
2Ω 250W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 2Ω 500W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) |
最大出力電圧140V | 最大出力電圧160V |
最大出力電流25A | 最大出力電流30A |
ArmoniaPlus™, Universo™対応 | ArmoniaPlus™, Universo™対応 |
Unica 8M 4K8 | Unica 8M 8K8 |
---|---|
8チャンネルクラウドベースパワーアンプ | 8チャンネルクラウドベースパワーアンプ |
8チャンネル | 8チャンネル |
SRM回路ユニバーサルスイッチモードPFCパワーサプライ | SRM回路ユニバーサルスイッチモードPFCパワーサプライ |
100V 500W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 100V 800W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
70V 500W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 70V 1000W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
16Ω 500W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 16Ω 650W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
8Ω 500W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 8Ω 1,000W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
4Ω 500W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 4Ω 1,000W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
2Ω 500W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 2Ω 1,000W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
ブリッジ駆動8Ω 1,000W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | ブリッジ駆動8Ω 2,000W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
ブリッジ駆動4Ω 1,000W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | ブリッジ駆動4Ω 2,000W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) |
100V 1,000W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 100V 2,000W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) |
70V 1,000W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 70V 1,500W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) |
16Ω 500W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 16Ω 750W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) |
8Ω 1,000W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 8Ω 1,500W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) |
4Ω 1,000W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 4Ω 2,000W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) |
2Ω 1,000W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 2Ω 1,000W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) |
最大出力電圧160V | 最大出力電圧160V |
最大出力電流40A | 最大出力電流48A |
ArmoniaPlus™, Universo™対応 | ArmoniaPlus™, Universo™対応 |
-
Unica 4L 16K4
Dante/AES67対応4チャンネルクラウドベースパワープラットフォーム
-
Unica 4L 12K4
Dante/AES67対応4チャンネルクラウドベースパワープラットフォーム
-
Unica 4L 9K4
Dante/AES67対応4チャンネルクラウドベースパワープラットフォーム
-
Unica 4L 5K4
Dante/AES67対応4チャンネルクラウドベースパワープラットフォーム
-
Unica 8M 8K8
Dante/AES67対応8チャンネルクラウドベースパワープラットフォーム
-
Unica 8M 4K8
Dante/AES67対応8チャンネルクラウドベースパワープラットフォーム
-
Unica 8M 2K8
Dante/AES67対応8チャンネルクラウドベースパワープラットフォーム
-
Unica 8M 1K8
Dante/AES67対応8チャンネルクラウドベースパワープラットフォーム