Tシリーズ
Tシリーズはチャンネルごとに750W-4000Wを出力できる、柔軟性と費用対効果をキーワードにしたラウドスピーカーマネージメントパワーアンプです。
2chまたは4chモデルの各チャンネル間ではパワーシェアリング機能が作動し、可能な総出力パワーを2wayバイアンプ駆動やサブ+トップボックスのようなアプリケーションで、最適にパワー分配をすることができます。入力ではアナログ信号の他、AES3のデジタル伝送を標準装備、2chの音声であれば他の外部機器なしで、デイジーチェーン接続により筐体間の信号パスができます。
全てのモデルが1U軽量と省スペースな設計となっており、さらに内部DSPでは15Aの消費電流制限がかかっているため一般的な壁コンセントで駆動が可能です。Dante™対応モデルと非対応モデルを選択できます。
| T302 / T302A | T304 / T304A | 
|---|---|
| 2チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ | 4チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ | 
| 2チャンネル | 4チャンネル | 
| SRM回路ユニバーサルスイッチモードPFCパワーサプライ | SRM回路ユニバーサルスイッチモードPFCパワーサプライ | 
| 8Ω 1,200W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 8Ω 750W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 
| 4Ω 1,500W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 4Ω 750W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 
| 2Ω 1,500W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 2Ω 750W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 
| 8Ω 1,300W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 8Ω 1,200W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 
| 4Ω 2,200W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 4Ω 1,200W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 
| 2Ω 1,600W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 2Ω 1,200W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 
| 最大出力電圧145V | 最大出力電圧145V | 
| 最大出力電流50A | 最大出力電流50A | 
| ArmoniaPlus対応 | ArmoniaPlus対応 | 
| T602 / T602A | T604 / T604A | 
|---|---|
| 2チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ | 4チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ | 
| 2チャンネル | 4チャンネル | 
| SRM回路ユニバーサルスイッチモードPFCパワーサプライ | SRM回路ユニバーサルスイッチモードPFCパワーサプライ | 
| 8Ω 1,300W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 8Ω 1,250W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 
| 4Ω 2,500W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 4Ω 1,500W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 
| 2Ω 3,000W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 2Ω 1,500W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 
| 8Ω 1,400W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 8Ω 1,250W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 
| 4Ω 2,500W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 4Ω 2,100W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 
| 2Ω 3,800W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 2Ω 1,600W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 
| 最大出力電圧145V | 最大出力電圧145V | 
| 最大出力電流100A | 最大出力電流50A | 
| ArmoniaPlus対応 | ArmoniaPlus対応 | 
| T902 / T902A | T904 / T904A | 
|---|---|
| 2チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ | 4チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ | 
| 2チャンネル | 4チャンネル | 
| SRM回路ユニバーサルスイッチモードPFCパワーサプライ | SRM回路ユニバーサルスイッチモードPFCパワーサプライ | 
| 8Ω 1,800W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 8Ω 1,600W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 
| 4Ω 3,200W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 4Ω 2,000W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 
| 2Ω 4,000W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 2Ω 1,800W @ ch毎 (全チャンネル対称駆動時) | 
| 8Ω 1,400W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 8Ω 1,800W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 
| 4Ω 3,600W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 4Ω 2,300W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 
| 2Ω 4,600W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 2Ω 1,800W @ ch毎 (全チャンネル非対称駆動時) | 
| 最大出力電圧175V | 最大出力電圧175V | 
| 最大出力電流110A | 最大出力電流55A | 
| ArmoniaPlus対応 | ArmoniaPlus対応 | 
- 
                
                
                    T302Dante対応2チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ 
- 
                
                
                    T302A2チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ 
- 
                
                
                    T602Dante対応2チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ 
- 
                
                
                    T602A2チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ 
- 
                
                
                    T902Dante対応2チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ 
- 
                
                
                    T902A2チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ 
- 
                
                
                    T304Dante対応4チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ 
- 
                
                
                    T304A4チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ 
- 
                
                
                    T604Dante対応4チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ 
- 
                
                
                    T604A4チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ 
- 
                
                
                    T904Dante対応4チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ 
- 
                
                
                    T904A4チャンネルハイパフォーマンスパワーアンプ 

