M28Q【生産終了】 4チャンネル可搬設備両用パワーアンプ
概要・仕様
M28Qは2wayシステムを2系統、3wayシステムを1系統など小型なシステムを柔軟に駆動することが可能な4チャンネル可搬設備両用パワーアンプです。
Powersoft社伝統の高品位な音質と技術群を搭載し、圧倒的な能率を提供します。HDSP+ETHバージョンでは高品位なDSP信号処理機能とEthernetインターフェイスが搭載され、Armonía Pro Audio Suite™ソフトウェアが利用可能となり先進的な信号処理、上位モデルとの同時リモートコントロールも可能となります。また設備用途も考慮されMediaMatrix、CrestronやAMXを通して監視システムを構築することも可能です。
モデル名 | M28Q , M28Q HDSP+ETH | ||||
---|---|---|---|---|---|
チャンネル数 | 4 | ||||
出力 | チャンネル毎 | Bridgeモード | |||
4Ω | 8Ω | 8Ω | |||
700W | 360W | 1,400W | |||
電源 | レギュレテッドスイッチモードパワーサプライ | ||||
消費電流 | 7.5A(1/8 rated power 4Ω, 115V) | ||||
動作電圧 | 115V / 230VAC 工場出荷時 ±10% 50/60Hz | ||||
動作温度 | 0° – 45° C | ||||
ノイズフロア | -70dBV(20Hz – 20kHz, Aウェイト) | ||||
THD+N | <0.05% (typically < 0.05%) | ||||
入力 | アナログ | ||||
4(4 × XLR) | |||||
入力インピーダンス | 10kΩ balanced | ||||
許容入力 | +17.8dBu | ||||
スローレイト | >40V/μs | ||||
ダンピングファクター | >5000 @ 100Hz | ||||
AD/DAコンバーター | CS5381 24bit/48kHz | ||||
制御監視 | Armonía Pro Audio Suiteソフトウェア* | ||||
寸法 | 483(W)×358(D)×44.45(H)mm | ||||
重量 | 7.3kg |
- HDSP+ETHバージョンのみ対応
【パワーサプライ】
- コンパクトでハイパフォーマンスの先進的なスイッチモードパワーサプライ搭載
- スイッチモード出力段
- 特許取得済のリップルキャンセレーション搭載出力回路
【保護機能】
ACプロテクション | 許容範囲外のメイン電圧を感知した際、ACプロテクションが起動 |
---|---|
クリップリミッター | 大出力を保持したままスピーカーへクリップした波動が流れることを保護 |
DCプロテクション | 出力段への超低域信号の保護 |
VHFプロテクション | 可聴音域以上の音楽的でない信号が高レベルでスピーカーへフィードされるのを保護 |
ショートサーキットプロテクション | 出力段でショートのような異常な状態を感知した際に作動、通常復帰したら自動で復帰 |
ロングタームリミッター | 長時間音楽的でないRMS信号を感知した際、出力の最大値を減少 |
サーマルプロテクション | 出力段への熱保護機能(75℃以上で作動) |
温度追従ファンスピード制御、前面吸気背面吐出 |
【ジェネラル】
- 1Uサイズで省スペース、7.4kg軽量設計
- XLRアナログ入力、XLRスルー出力、スピコン出力コネクター搭載
- 各チャンネルアッテネーターをフロントパネルに装備
- モジュラー構成
【DSP*】
- ADAU1701DSPアーキテクチャー
- 24bit @ 48kHz, 120dB S/N AD/DAコンバーター
- 入力/出力で独立したEQフィルターや最大48dB/octスロープフィルター
- Peak / RMSリミッター
- ディレイ機能
【リモート制御*】
- Armonía Pro Audio Suite™による制御監視*
- MediaMatrix、Crestron、AMXやQ-SYSとの組合せで監視システムを構築可能
- HDSP+ETHバージョンのみ対応