2チャンネル固定設備向け高出力パワーアンプ
モデル名 | Duecanali 6404 DSP+D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンネル数 | 2 | ||||||
出力 | チャンネル毎 | ライン伝送時 | Bridgeモード | ||||
2Ω | 4Ω | 8Ω | 70V | 100V | 4Ω | 8Ω | |
4,600W | 3,200W | 1,800W | 3,200W | 4,000W | 6,400W | 9,200W | |
電源 | SRM回路ユニバーサルスイッチモードPFCパワーサプライ | ||||||
消費電流 | 10A(1/8 rated power 4Ω, 115V) | ||||||
待機消費電流 | 0.53A以下 , 115V | ||||||
動作電圧 | 90V - 264V | ||||||
動作温度 | 0 - 45° C | ||||||
S/N比 | >111dB(20Hz - 20kHz, Aウェイト) | ||||||
THD+N | <0.1%(typically < 0.05%) | ||||||
入力 | アナログ | DANTE™ | |||||
Line | |||||||
2(1 × Phoenix) | 2(1 × RJ-45) | ||||||
入力インピーダンス | 20kΩ balanced | ||||||
許容入力 | +20dBu | ||||||
スローレイト | >50V/μs | ||||||
ダンピングファクター | >1000 @ 8Ω, 20Hz - 100Hz | ||||||
AD/DAコンバーター | 24bit 48kHz Tandem® | ||||||
内部精度 | 32bit浮動小数点演算 | ||||||
制御 | ArmoniaPlusソフトウェア | ||||||
寸法 | 483(W)×358(D)×44.5(H)mm | ||||||
重量 | 7.0kg |
Duecanali 6404 DSP+DはチャンネルごとにLo-Z(2Ωから8Ω)、70/100Vライン伝送のミックス出力に対応した、Powersoft社の伝統的なエネルギー効率を追求した、2チャンネルパワーソリューションです。
背面LEVEL端子を使うことで、遠隔VCAコントロールが可能なため、チャンネルごとのボリュームコントロールを任意の場所に拡張することができます。専用ソフトウェアArmoniaPlusによる、最先端の音響制御とDanteデジタル伝送が使用可能です。
ACプロテクション | 許容範囲外のメイン電圧を感知した際、ACプロテクションが起動 |
---|---|
クリップリミッター | 大出力を保持したままスピーカーへクリップした波動が流れることを保護 |
DCプロテクション | 出力段への超低域信号の保護 |
VHFプロテクション | 可聴音域以上の強く音楽的でない信号がスピーカーへフィードされないように保護 |
ショートサーキットプロテクション | 出力段でショートのような異常な状態を感知した際に作動、通常状態を確認したら自動で復帰 |
ロングタームリミッター | 長時間音楽的でない信号を感知した際、出力の最大値を減少 |
サーマルプロテクション | 出力段への熱保護機能(80℃以上で作動) |
温度追従ファンスピード制御、前面吸気背面吐出 |