Dante AVIOアダプター
モデル名 | Analog Input 1Ch | Analog Input 2Ch | Analog Output 1Ch | Analog Output 2Ch | AES I/O 2In 2Out | USB I/O 2In 2Out | USB-C I/O 2In 2Out | Bluetooth 2In 1Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | ADP-DAI-AU-1X0 | ADP-DAI-AU-2X0 | ADP-DAO-AU-0X1 | ADP-DAO-AU-0X2 | ADP-AES3-AU-2X2 | ADP-USB-AU-2X2 | ADP-USBC-AU-2X2 | ADP-BT-AU-2X1 |
最大信号レベル | +24dBu / +4dBu / 0dBu, 0dBV / -10dBV | +18dBu / +4dBu /0dBu, 0dBV / -10dBV | – | – | – | – | ||
周波数応答 | 20Hz to 20kHz(-/+0.5dB) | 20Hz to 20kHz(-/+0.5dB) | – | – | – | |||
インピーダンス | 20k Ohm(バランス),10k Ohm(アンバランス) | 150 Ohm(バランス),75 Ohm(アンバランス) | 110 Ohm(バランス) | – | – | |||
ダイナミックレンジ | > 100dB | > 100dB | – | – | – | – | ||
S/N比 | > 100dB | > 100dB | > 135dB | – | – | – | ||
歪み | < 0.01% at +4dBu | < 0.01% at +4dBu | – | – | – | – | ||
コネクター | RJ-45 & 1 XLR-F | RJ-45 & 2 XLR-F | RJ-45 & 1 XLR-M | RJ-45 & 2 XLR-M | – | RJ-45 & USB Type A | RJ-45 & USB Type C | RJ-45 |
SRC | – | – | 〇 | – | – | – | ||
サンプルレート | 44.1, 48, 96 kHz | 48 kHz | ||||||
ビットデプス | 16, 24, 32 | 24 | ||||||
Danteデバイスレイテンシー | 1, 2, or 5ms(Dante Controllerを使用して変更可能) | 1, 2, or 5ms | ||||||
ネットワークトランスポート | Dante Audio over IP, AES67 RTP | |||||||
USB | – | – | – | クラス準拠 USB2.0デバイス | – |
-
ADP-AES3-AU-2X2
Dante⇔AES3オーディオ変換アダプター
-
ADP-BT-AU-2X1
Dante⇔Bluetoothオーディオ変換アダプター
-
ADP-DAI-AU-1X0
1チャンネルアナログ音声→Dante変換アダプター
-
ADP-DAI-AU-2X0
2チャンネルアナログ音声→Dante変換アダプター
-
ADP-DAO-AU-0X1
Dante→1チャンネルアナログ音声変換アダプター
-
ADP-DAO-AU-0X2
Dante→2チャンネルアナログ音声変換アダプター
-
ADP-USB-AU-2X2
Dante⇔USBオーディオ変換アダプター
-
ADP-USBC-AU-2X2
Dante⇔USBオーディオ変換アダプター